100 محصول پرطرفدار: نوامبر 2024
در اینجا 100 محصول پرطرفدار در حال حاضر وجود دارد که رشد آنها در حجم جستجوی Google در سه ماه گذشته و حجم جستجوی فعلی آنها در ایالات متحده و جهانی را نشان می دهد.
کلمه کلیدی | حجم در ایالات متحده آمریکا | حجم جهانی | درصد رشد (3 ماه) |
---|---|---|---|
عشق کلبه فانتزی استنلی | 40000 | 45000 | 115.41 |
کالسکه آهسته دویدن بچه شیک | 23000 | 24000 | 85.35 |
متا کوئست 3s | 21000 | 46000 | 75.14 |
رنگ ناخن پاییز 2024 | 15000 | 18000 | 55.81 |
عرشه فرماندهی بلومبرو | 12000 | 15000 | 55.19 |
تی موبایل آیفون 16 | 5300 | 5700 | 55.72 |
لانسینوه دوتایی با احتیاط | 5200 | 5300 | 51.99 |
جرقه صفر نسخه کلکسیونی | 4700 | 8300 | 64.55 |
ذخیره راسل 15 | 4100 | 4300 | 56.08 |
ارکیده 4s | 2800 | 2900 | 71.82 |
اوه سلام بچه گربه | 2600 | 5500 | 94.08 |
bloomburrow precons | 2200 | 2900 | 54.04 |
شبح حداکثر 2 | 2200 | 3300 | 73.28 |
razr plus 2024 | 2000 | 2100 | 62.96 |
هیولا شکارچی وحشی نسخه کلکسیونی | 1700 | 4400 | 84.45 |
x870e | 1600 | 8900 | 80.46 |
قورباغه روانی mtg | 1500 | 1800 | 57.47 |
هالووین مبارک | 1400 | 1600 | 53.36 |
تقویم ظهور شراب 2024 | 1400 | 2100 | 56.52 |
بهترین کاندوم 2024 | 1300 | 1300 | 58.63 |
hp همه در برنامه | 1300 | 2100 | 54.59 |
استیک سرم سفت کننده roc | 1200 | 1200 | 102.36 |
برترین اسباب بازی های کریسمس 2024 | 1100 | 1700 | 54.17 |
تاس چوبی | 1100 | 1400 | 81.9 |
آیفون 16 پرو صورتی | 1100 | 2500 | 69.86 |
یوگیو سانریو | 1100 | 1900 | 71.72 |
چکمه های آلاسکا balenciaga | 1100 | 2500 | 63.86 |
هزینه ژنراتور خورشیدی 4patriots.com | 1100 | 1100 | 55.06 |
کوچ کوچ بروکلین | 1000 | 3200 | 65.23 |
بهترین اتوهای بخار 2024 | 1000 | 2600 | 62.87 |
کفش dna ubounce | 1000 | 1500 | 51.17 |
همستر غمگین با کمان | 900 | 1300 | 61.27 |
لذت دونات | 900 | 1000 | 77.6 |
بلومبرو سنجاب را دور کرد | 900 | 1400 | 74.19 |
تب tcl 10 nxtکاغذ 5 گرم | 900 | 3600 | 88.07 |
آنتن حداکثر موج | 900 | 900 | 76.7 |
بهترین سیستم وای فای مش 2024 | 900 | 1000 | 57.56 |
rog swift oled pg27aqdp | 800 | 2300 | 78.14 |
عروسک خواننده ام اس ریچل | 800 | 1000 | 64.3 |
پیراهن جکسون مریل | 800 | 800 | 99.57 |
لباس هالووین برای دختر 13 ساله | 700 | 1000 | 55.43 |
سطل پاپ کورن سیگنال خفاش | 700 | 800 | 61.36 |
لباس ترول های ویوا | 700 | 800 | 60 |
دوخت دخترانه | 700 | 700 | 67.4 |
بهترین سشوار 2024 | 700 | 900 | 63.51 |
گردنبند دوستی ددپول و ولورین | 700 | 1100 | 60.79 |
2025 rzr pro r | 700 | 700 | 52.17 |
بهترین دوربین های تریل 2024 | 600 | 600 | 53.34 |
خرید درایوهای حالت جامد | 600 | 800 | 67.88 |
بهترین ربات جاروبرقی 2024 | 600 | 1200 | 54.6 |
بوربن برشته شده بی نظیر | 600 | 600 | 114.15 |
تقویم ظهور bluey 2024 | 600 | 1300 | 55.65 |
هوکا ماخ 6 زنانه | 600 | 800 | 52.04 |
قهوه ساز گیاه آپارتمانی | 600 | 700 | 52.59 |
چاودار برشته الیجا کریگ | 600 | 600 | 58.08 |
بهترین چند ابزار 2024 | 600 | 800 | 52.11 |
لگو فارل | 600 | 1100 | 100.83 |
fufu squishy | 600 | 900 | 167.58 |
tcl qm851g | 600 | 1000 | 63.27 |
راسل 15 | 600 | 600 | 55.9 |
اژدهای توپ جرقه ای صفر ایکس باکس وان | 500 | 2700 | 81.27 |
کیسه هوای بلنسیاگا بل | 500 | 1100 | 75.08 |
اسکچ ها در چکمه ها می لغزند | 500 | 600 | 51.97 |
میلک شیک توت فرنگی آلت | 500 | 500 | 56.07 |
زیور آلات کریسمس 2024 | 500 | 600 | 53.05 |
لپ تاپ گیمینگ alienware m18 r2 | 500 | 900 | 52.19 |
lg b4 oled | 500 | 1800 | 64.88 |
کفش اشعه ایکس کوبه | 450 | 500 | 197.09 |
آیفون 16 صورتی داغ | 450 | 600 | 52.29 |
جاکلیدی اندازه یاب پیچ | 450 | 600 | 45.47 |
استنلی 14 اونس با دسته | 400 | 450 | 63.26 |
اووالای ناز | 400 | 400 | 54.03 |
فنجان های تعطیلات استارباکس 2024 | 400 | 450 | 63.04 |
بهترین محدوده گاز 2024 | 400 | 400 | 60.47 |
قیمت ظرف نفرت | 400 | 1100 | 59.4 |
کابرنه سووینیون صحافی 2022 | 400 | 400 | 65.63 |
پروبیوتیک glp1 | 400 | 400 | 53.69 |
کوچ بروکلین کوله شانه 28 | 350 | 1200 | 61.43 |
با ارزش ترین نوزادان لوبیا 2024 | 350 | 350 | 62.63 |
کابوس قبل از کریسمس لگو 2024 | 350 | 600 | 52.49 |
لباس های ترسناک دختر 10 ساله | 350 | 400 | 59.14 |
کتاب آشپزی کولبر | 300 | 300 | 112.77 |
ماسک airfit f40 | 300 | 350 | 68.77 |
سینک آشپزخانه رودخانه | 300 | 500 | 55.24 |
monster hunter wilds ps5 | 250 | 1300 | 65.51 |
گیره فوتبال جیر مردانه ua blur 2 mc | 250 | 250 | 60 |
صورتی 4s 2024 | 250 | 250 | 81.34 |
دوچرخه برقی وان | 250 | 300 | 114.67 |
چکمه های باریک فوق العاده برای خانم ها | 250 | 250 | 57.31 |
مشکی و خاکستری گرگی 12 ثانیه | 250 | 250 | 55.11 |
آشپزخانه مسافرتی ریوین | 250 | 300 | 81.66 |
غاز ایوان گاگلویل | 250 | 300 | 66.16 |
ایندیانا جونز و دایره بزرگ xbox | 250 | 350 | 62.31 |
فومپوزیت سلطنتی 2024 | 250 | 250 | 58.06 |
پروبیوتیک آلیاژی | 250 | 250 | 74.4 |
چراغ رنگین کمان هوشمند در فضای باز دائمی | 250 | 500 | 66.92 |
شلوار جین درجه یک ae77 | 200 | 300 | 71.24 |
بهترین کاناپه های مقطعی 2024 | 200 | 250 | 64.68 |
کریس عاشق جولیا ایکس لولوی برادلی فرش عاج / بژ است | 200 | 250 | 52.73 |
olflex classic 110 black 0 6 1kv | 200 | 300 | 222.5 |
برای شناسایی این محصولات پرطرفدار، رشد حجم جستجوی 28.7 میلیارد کلمه کلیدی را در جستجوهای گوگل در ایالات متحده طی سه ماه گذشته تجزیه و تحلیل کردیم. فهرست نهایی ما منعکس کننده محصولاتی است که بیشترین افزایش در علاقه جستجو را دارند که همه به صورت دستی بررسی شده اند. داده ها در 25 اکتبر 2024 بازیابی شدند.
Ahrefs’ Keywords Explorer به شما امکان دسترسی به همان پایگاه داده ای را می دهد که ما در این مطالعه استفاده کردیم. این مراحل را دنبال کنید:
- انواع محصولات خاص خود را وارد کنید (کلمات کلیدی seed). به عنوان مثال، در لوازم حیوانات خانگی این موارد میتواند «جلیقههای آرامبخش، روکش صندلیهای ماشین، افسار گربهها، تشکهای خنککننده، بند سگ، قلاده سگ، ردیابهای جیپیاس، تختهای ارتوپدی» و غیره باشد. مطمئن شوید که کشور مناسب را انتخاب کنید.
- به گزارش تطبیق شرایط بروید.
- دوره رشد را تنظیم کنید (3، 6 یا 12 ماه) و نتایج را بر اساس رشد مرتب کنید. همچنین میتوانید فیلترهای اضافی، مانند حداقل حجم جستجو یا سختی کلمه کلیدی (KD) را تنظیم کنید.
نکته: اگر فهرست کلمات کلیدی اولیه شما مختلط است، از پیش تنظیم تجارت الکترونیک استفاده کنید. این به شما کلمات کلیدی را با نتایج خرید و/یا تبلیغات خرید در صفحات نتایج موتور جستجو نشان می دهد.
مثال ها:
این روش محصولات فروخته شده در پلتفرم های تجارت الکترونیک مانند آمازون یا eBay را با بیشترین رشد محبوبیت در جستجوی گوگل نشان می دهد.
با افزودن کلمات کلیدی مرتبط با جایگاه خود شروع کنید یا یک جستجوی خالی در Keywords Explorer انجام دهید تا کل پایگاه داده کلمات کلیدی Ahrefs را جستجو کنید. مطمئن شوید که کشور صحیح را انتخاب کرده اید.
بعدی:
- اگر جستجوی خالی انجام نمیدهید، ابتدا به گزارش شرایط منطبق بروید. در غیر این صورت، به مرحله 2 بروید.
- URL پلت فرم تجارت الکترونیک را در فیلتر Target وارد کنید. فیلتر را روی «نمایش رتبههای هدف کلمات کلیدی در ۱۰ رتبه برتر» تنظیم کنید.
- پیش تنظیم تجارت الکترونیک را روشن کنید.
- نتایج را بر اساس رشد مرتب کنید.
آیا می خواهید برای سایت خود تحقیق کلمات کلیدی انجام دهید؟ برای Keywords Explorer ثبت نام کنید.